
Technische Daten
D-BS 320 FM | D-BS 320 FO | |
---|---|---|
Breite | 320 mm | 320 mm |
Tiefe | 425 mm | 425 mm |
Höhe | 640 mm | 640 mm |
Elektr. Anschluss | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50Hz |
Elektr.-Absicherung | 16 A/T(Hauptsicherung) | 16 A/T(Hauptsicherung) |
Elektr.-Absicherung | 5 A/T(Antriebs-Motor) | 5 A/T(Antriebs-Motor) |
Leistungsaufnahme | 1,65 KW | 0,5 KW |
Schalldruckpegel | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Feinfilterqualität | Staubklasse M, DIN EN 60335 | |
Schleiffläche | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm |
Gewicht | 57 kg | 51 kg |
Gewicht Filteranlage | 28 kg | |
Gehäuse | Langlebiges, umweltfreundliches Stahlblechgehäuse in RAL Nr. 9002 pulverbeschichtet | Langlebiges, umweltfreundliches Stahlblechgehäuse in RAL Nr. 9002 pulverbeschichtet |
Produktvarianten
Artikel-Nr. | Typ | integrierte Absaugung | externe Absaugung |
---|---|---|---|
10500 | D-BS 320 FM + Filteranlage | ||
10505 | D-BS 320 FO |
FAQ
Warum schlägt das Schleifband während des Schleifvorganges?
Die Klebestelle des verwendeten Schleifbandes trifft auf die Kante der Andruckplatte. Verwenden Sie ausschließlich Harnisch+Rieth Schleifbänder.
Warum wandert das Schleifband trotz Justierung nach rechts und links?
Überprüfen Sie die obere Umlenkrolle, möglichweise muss diese gewechselt werden.
Warum sind die Modelle nach dem Schleifen bauchig und nicht plan?
Die Andruckplatt ist abgenutzt und muss getauscht werden.