Product versions
Article no. | Type | 2 kg container | 6 kg container |
---|---|---|---|
75552 | Kl. 55A/50µ | ||
75556 | Kl. 55A/50µ | ||
75155 | Kl. 150A/150µ | ||
75156 | Kl. 150A/150µ | ||
75207 | Kl. 20B/25µ | ||
75208 | Kl. 20B/25µ | ||
75302 | Kl. 30B/50µ | ||
75308 | Kl. 30B/50µ | ||
75605 | Kl. 60B/120µ | ||
75606 | Kl. 60B/120µ | ||
75808 | Kl. EW80/180µ | ||
75806 | Kl. EW80/180µ | ||
75249 | Kl. EW60/250µ | ||
75250 | Kl. EW60/250µ |
Technical data
Polish blasting material | Kl. 55A/50µ |
Polish blasting material | Kl. 150A/150µ |
Aluminium oxide | Kl. 20B/25µ |
Aluminium oxide | Kl. 30B/50µ |
Aluminium oxide | Kl. 60B/120µ |
Aluminium oxide | Kl. EW 80/180µ |
Aluminium oxide | Kl. EW 60/250µ |
Connection diameter in the extraction direction | 50 mm |
Connection diameter in the dust generator direction | 40 mm, 45 mm or combined |
Downloads
No downloads found.
FAQ
Question 1 will be here
This is where the answer will be
Question 2 will be here
This is where the answer will be
Question 3 will be here
This is where the answer will be