Warum ein Strahlmittel von Harnisch+Rieth ?
Sauberes Strahlmittel für präzise Zahntechnik – Harnisch + Rieth
| Artikel-Nr. | Korngröße (µ) | Typ | 2 kg Gebinde | 6 kg Gebinde | 4x 6kg Gebinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 75552 | 50µ | Kl. 55A Glanzstrahlmittel | |||
| 75556 | 50µ | Kl. 55A Glanzstrahlmittel | |||
| 75157 | 50µ | Kl. 55A Glanzstrahlmittel | |||
| 75155 | 150µ | Kl. 150A Glanzstrahlmittel | |||
| 75156 | 150µ | Kl. 150A Glanzstrahlmittel | |||
| 75160 | 150µ | Kl. 150A Glanzstrahlmittel | |||
| 75207 | 25µ | Kl. 20B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75208 | 25µ | Kl. 20B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75302 | 50µ | Kl. 30B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75308 | 50µ | Kl. 30B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75309 | 50µ | Kl. 30B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75605 | 120µ | Kl. 60B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75606 | 120µ | Kl. 60B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75409 | 120µ | Kl. 60B Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75808 | 180µ | Kl. EW80 Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75806 | 180µ | Kl. EW80 Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75807 | 180µ | Kl. EW80 Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75249 | 250µ | Kl. EW60 Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75250 | 250µ | Kl. EW60 Aluminiumoxid-Edelkorund | |||
| 75251 | 250µ | Kl. EW60 Aluminiumoxid-Edelkorund |

Dampfstrahlgerät A-S 80
Nach oben scrollen