
Produktvergleich der Dampfstrahltechnik
| Maschinentyp | A-S 80 | D-S 100 | D-S 100 A |
|---|---|---|---|
| Tankbetrieb | 5 l | 5 l | |
| Festwasseranbindung | |||
| Kesselinhalt | 2,3 l | 2,3 l | 2,3 l |
| Betriebsbereit | 4-5 min | 4-5 min | 4-5 min |
| Dampftemperatur | 165 °C | 165 °C | 165 °C |
| Betriebsdruck | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Trockendampf | |||
| Nassdampffunktion | |||
| Leckage Absicherung | |||
| Elektr. Entkalkungsanlage | |||
| Anschluss Filtersystem „Kalk Free“ | |||
| Spritzschutz adaptiv | |||
| Fussschalterbetrieb | |||
| Individuelle Schlauchlänge | |||
| Wandmontage | |||
| Maße (BxTxH) in mm | 240x300x365 | 325x305x540 | 325x305x540 |
| Gewicht in kg | 12,2 | 20,0 | 20,2 |
Kontakt
Maschinenbau
Harnisch+Rieth GmbH & Co.KG
Küferstraße 14-16
73650 Winterbach
Tel: +49 (0) 7181 9678 0
Fax: +49 (0) 7181 9678 17
info@hr-dental.de
www.hr-dental.de



