Unsere Modellpalette bietet für jeden Einsatzbereich das optimale Gerät.
Absauganlagen mit enormer Saugleistung, geringem Geräuschpegel und höchster Filterwirkung.
Staubfrei arbeiten. Leise, mit enormer Saugleistung
Produktvergleich der Absaugtechnik
Maschinentyp | D-LE 255 S | D-LE 255 SB | D-LE 255 SD | D-LE 255 SDB | D-LE 255 S/CAM | D-LE 255 SB/CAM |
CAM- Absaugung | ||||||
Geräteplatzabsaugung | ||||||
Absaugung für 1 Stauberzeuger | ||||||
Absaugung für 1-2 Stauberzeuger | ||||||
Doppelfiltertechnik | ||||||
Filterbeutel | Papierbeutel | Vliesbeutel | Papierbeutel | Vliesbeutel | Papierbeutel | Vliesbeutel |
Motortechnik | Kollektormotor | Bürstenloser Motor | Kollektormotor | Bürstenloser Motor | Kollektormotor | Bürstenloser Motor |
Einschaltautomatik | * | * | ||||
Steckdose | ||||||
Saugleistung in Liter/Sekunde | 10- 55 | 10- 55 | 10- 55 | 10- 55 | 10- 55 | 10- 55 |
Schallpegel in db(A) | 52- 64 | 52- 64 | 52- 64 | 52- 64 | 52- 64 | 52- 64 |
Maße (LxTxH) in mm | 420x370x543 | 420x370x543 | 420x370x543 | 420x370x543 | 420x370x543 | 420x370x543 |
Gewicht in kg | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
*nur in Verbindung mit Verbraucher als Stromquelle (Bsp. P-G 400 Steckdose am Gerät, Absaugung wird an Stauberzeuger angeschlossen)
Kontakt
Maschinenbau
Harnisch+Rieth GmbH & Co.KG
Küferstraße 14-16
73650 Winterbach
Tel: +49 (0) 7181 9678 0
Fax: +49 (0) 7181 9678 17
info@hr-dental.de
www.hr-dental.de