Unsere umfassende Erfahrung im Bau von Sandstrahlgeräten, umfangreiche Versuche im Labor, die Verwendung nur bewährter Komponenten und unsere solide Bauweise in Stahlblechausführung haben hier in jeder Hinsicht perfekte Sandstrahlgeräte von hoher Qualität und langer Lebensdauer geschaffen.
Produktvergleich der Strahltechnik
Maschinentyp | D-H 22 S | D-H 22 SO | D-G 16 S | D-G 16 SO | D-G 16 S2 | D-G 16 S2O |
Düsenbestückung | Borkarbiddüse | Borkarbiddüse | Borkarbiddüse | Borkarbiddüse | Borkarbiddüsen | Borkarbiddüsen |
Absaugtechnik | Absaugmotor | Absaugmotor | Absaugmotor | |||
Doppelfiltertechnik | ||||||
Strahlparameter | Druck | Druck | Druck und Zeit | Druck und Zeit | Druck und Zeit | Druck und Zeit |
Luftverbrauch | 200 l/min. | 200 l/min. | 200 l/min. | 200 l/min. | 200 l/min. | 200 l/min. |
Sandstrahlkorb | ||||||
Strahlvorgang | Fussschalter | Fussschalter | Automatik, Fussschalter | Automatik, Fussschalter | Automatik, Fussschalter | Automatik, Fussschalter |
Handeingriffe | Links und Rechts | Links und Rechts | Links und Rechts | Links und Rechts | Rechts | Rechts |
Maße (LxTxH) in mm | 420x460x590 | 420x460x590 | 410x550x700 | 410x550x700 | 410x550x700 | 410x550x700 |
Gewicht in kg | 35 | 32 | 38 | 30 | 39 | 31 |
Kontakt
Maschinenbau
Harnisch+Rieth GmbH & Co.KG
Küferstraße 14-16
73650 Winterbach
Tel: +49 (0) 7181 9678 0
Fax: +49 (0) 7181 9678 17
info@hr-dental.de
www.hr-dental.de