
Technische Daten
F-S 40/4 | F-S 40/3 | F-S 40/2 | |
---|---|---|---|
Strahleinheiten | 4 | 3 | 2 |
Breite | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Tiefe | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Höhe | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Elektr. Anschluss | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 60 W | 60 W | 60 W |
Druckluftanschluss | 9 bar | 9 bar | 9 bar |
Luftverbrauch | 80 l/min. | 80 l/min. | 80 l/min. |
Gewicht | 25,75 kg | 22,75 kg | 19,75 kg |
Gehäuse | Stahlblechgehäuse RAL 9002 pulverbeschichtet | Stahlblechgehäuse RAL 9002 pulverbeschichtet | Stahlblechgehäuse RAL 9002 pulverbeschichtet |
Produktvarianten
Artikel-Nr. | Typ | 4 Sandbehälter | 3 Sandbehälter | 2 Sandbehälter |
---|---|---|---|---|
10375 | F-S 40/4 | |||
10376 | F-S 40/3 | |||
10377 | F-S 40/2 |
FAQ
Was ist der Unterschied von F-S40 zu P-G400?
Im Wesentlichen besteht der Unterschied in der Strahlmittelfödertechnik.
Kann an den F-S 40 eine Absagung angeschlossen werden?
Ja, das F-S 40 verfügt über eine Anschlussmöglichkeit für Absaugungen sowohl auf der rechten als auch auf der linken Gehäuseseite.
Welche Strahlmittelgrößen können mit dem F-S 40 verarbeitet werden?
Strahlmittel mit einer Korngröße von 50µ – 500µ können mit dem F-S 40 verwendet werden.
Warum ist die Strahldüse häufig verstopft?
Häufig enthält der Strahlsand kleine Verunreinigungen, verwenden Sie zur Vermeidung von Verstopfungen ausschließlich hochreines Strahlmittel von Harnisch+Rieth.