Produktvarianten
Artikel-Nr. | Eingang Absauganlage | Ausgang Stauberzeuger |
---|---|---|
15004 | 50 mm | 2x 50mm mit Fflansch |
15008 | 50 mm | 2x 40 mm |
15009 | 50 mm | 2x 45 mm |
15010 | 50 mm | 2x 40 mm mit Flansch |
15011 | 50 mm | 2x 45 mm mit Flansch |
15013 | 50 mm | 2x 50 mm |
15016 | 50 mm | 2x 40 mm mit Flansch |
Technische Daten
Breite | 335 mm |
Tiefe | 180 mm |
Höhe | 400 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Anschlussdurchmesser in Richtung Absaugung | 50 mm |
Anschlussdurchmesser in Richtung Stauberzeuger | 40 mm, 45 mm oder kombiniert |